競艇の人気がじわじわ来てる
ご存じの方も多い方と思いますが競艇の人気がじわじわ来ております。
テレビのCMでも見かけるようになりました。じゃ具体的にどのぐらいの人気かというと
年別の売り上げ推移をみれば一目瞭然でした。
競艇年別売り上げ推移
年次 | 売り上げ |
---|---|
2015年 | 1兆0338億2066万9600円 |
2016年 | 1兆0875億3411万6500円 |
2017年 | 1兆2063億6086万7100円 |
2018年 | 1兆3236億5751万5600円 |
2019年 | 1兆5342億1092万3600円 |
2020年 | 1兆9014億8760万2100円 |
2021年 | 2兆3301億8782万3700円 |
というように右肩上がりすぎるほど上がっております。5年で約1兆円近く売上上がってきました。
そこで公営ギャンブルの王様のJRA競馬と比べてみます。
競馬(JRA)年別売り上げ推移
年次 | 売り上げ |
---|---|
2015年 | 2兆5833億9186万9800円 |
2016年 | 2兆6708億8026万1600円 |
2017年 | 2兆7476億6248万4800円 |
2018年 | 2兆7950億830万4000円 |
2019年 | 2兆8817億8866万1700円 |
2020年 | 2兆9834億5587万2000円 |
2021年 | 3兆911億1202万5800円 |
地方競馬を含めていないのでやはり王様は競馬で間違いありません。
しかしここまで競艇の人気が競馬に迫ってきております。
成長のレベルを見る限り競馬に追いつく日も近いんじゃないかと思わせるレベルです。
やはり毎日開催の強みはあると思います。
ちなみに競艇の会場別売上ランキングが気になるところなので調べてみました。
2021年会場別売り上げランキング
順位 | 競艇場 | 売上 |
---|---|---|
1位 | 大村 | 1759億4913万6100円 |
2位 | 住之江 | 1575億6249万5400円 |
3位 | 蒲郡 | 1546億217万9700円 |
4位 | 若松 | 1498億4144万2900円 |
5位 | 丸亀 | 1485億1732万7700円 |
6位 | 桐生 | 1433億6066万3000円 |
7位 | 下関 | 1402億5853万700円 |
8位 | 芦屋 | 968億9942万1800円 |
9位 | 戸田 | 900億2037万7500円 |
10位 | 福岡 | 867億5万6200円 |
11位 | 多摩川 | 863億1417万2300円 |
12位 | 宮島 | 861億5057万4800円 |
13位 | 児島 | 834億7991万900円 |
14位 | 徳山 | 826億6147万300円 |
15位 | 平和島 | 817億1206万5400円 |
16位 | 唐津 | 778億3479万1600円 |
17位 | 浜名湖 | 758億6746万8100円 |
18位 | 尼崎 | 740億905万700円 |
19位 | 江戸川 | 724億5265万200円 |
20位 | 琵琶湖 | 722億4048万9000円 |
21位 | 鳴門 | 713億6056万3200円 |
22位 | 三国 | 670億9968万2400円 |
23位 | 常滑 | 625億5630万5900円 |
24位 | 津 | 551億7043万5300円 |
大村が1位となりました。ここ2年大村が1位です。じわじわランキングをあげていき結果現在2連覇してるのが大村競艇場でした。なぜ大村がここまで人気があるのか調べたい気持ちになりました。
少し調べてみると大村競艇場は他場に先駆けて電話・インターネット投票の環境整備に取り組んできたことなどが日本一達成の要因と分析。18年のナイターレース開始や、全24場の中でも最多の県内外15カ所に場外舟券発売場を開設していることも売り上げ拡大につながったとみている。
とのことでした。そんなことで?と思うような内容ではありますのでもう少し調査を続けてみます。
とにかく、競艇の人気がジワジワ来ています。
コメント